RANKING

順位名前Pt.? 順位Rating? スコアRating? 平均順位半荘数局数平均スコア平均素点 和了数和了率和了平均点 放銃数放銃率放銃平均点 つもられ数つもられ率つもられ平均点 1着数2着数3着数4着数 TOP率連対率ラス率ラス回避率 リーチ数リーチ率リーチ時和了率リーチ時放銃率 副露数副露率副露時和了率副露時放銃率 門前数門前率門前時和了率門前時放銃率 リーチ時先制率リーチ時追っかけ率リーチ時一発率 ドラ使用率赤ドラ使用率立直和了時裏のり率 一発和了率一発ツモ率一発放銃率立直宣言牌放銃率 最高素点
1園長2126.814951593 2.446297538338126291 174723.26924 118615.76135 180523.92203 187145129168 29.752.826.773.3 199026.449.29.5 180523.930.216.4 374349.75.918.7 71.029.04.5 72.845.026.8 11.04.510.14.0 85900
2もやし1875.616231711 2.394235084443426420 116723.06501 62212.25994 126524.92262 1269610992 29.852.521.778.3 105120.753.99.3 107721.233.512.6 295658.18.113.1 78.421.64.4 69.040.822.9 10.24.49.83.0 84000
3✰熱盛先生✰1796.416641763 2.372923521615227899 90525.75893 44412.65797 86124.52254 84825967 28.856.822.977.1 70720.152.610.3 109231.033.314.7 172248.99.812.2 78.221.84.7 64.839.825.8 10.34.79.02.3 102900
4雄二1441.816681732 2.312002377720927209 48120.27065 27211.45339 62226.22181 63475535 31.555.017.582.5 51121.551.312.1 27011.431.911.9 159667.18.311.2 77.522.55.5 72.143.524.8 12.95.57.42.5 83400
5田中 佑弥780.916391668 2.06475561661530232 13524.36022 427.66469 13824.82309 181496 38.368.112.887.2 11620.954.38.6 11520.743.55.2 32558.56.88.0 79.320.74.3 68.130.422.2 8.64.314.30.9 67600
6りんごくん710.916201635 2.331291537551126829 36623.85953 17611.55580 38024.72393 37392627 28.758.920.979.1 31320.454.69.6 50132.629.510.2 72347.06.513.1 78.921.15.4 66.739.117.5 14.15.48.52.5 85500
7たにがわ691.515971655 2.421391674497528284 37122.26699 19011.45736 41424.72202 36393331 25.954.022.377.7 38122.850.910.8 40824.433.89.1 88552.94.412.7 81.118.95.5 67.137.528.9 11.85.56.31.8 93900
8いと684.415941628 2.381351577507026403 33421.26794 20112.75700 41226.12149 43303032 31.954.123.776.3 35122.353.312.0 34922.127.812.3 87755.65.713.2 80.919.14.8 70.137.124.1 10.84.89.03.6 74400
9サンジィ653.916021650 2.2867796976029312 20025.16411 9712.25571 18222.92310 21191413 31.359.719.480.6 15119.053.610.6 23629.634.313.1 40951.49.312.2 78.121.95.3 76.049.525.9 11.95.37.22.6 102700
10イープニス648.416181652 1.68192183412634126 6128.06108 2611.95738 4420.22166 13132 68.473.710.589.5 3013.850.010.0 5927.149.211.9 12959.213.212.4 80.020.03.3 60.732.853.3 6.73.311.53.2 51000
11山口 吾郎604.616121634 2.12414941474630356 12525.36296 5010.15054 12525.32389 141395 34.165.912.287.8 7815.861.53.8 12024.334.210.8 29659.912.211.5 79.520.52.6 68.043.214.6 14.12.68.00.0 60600
12クラブ389.115721595 2.3554617720628317 13622.07111 8613.95694 12019.42053 16151112 29.657.422.277.8 17528.446.312.6 11518.632.210.4 32753.05.515.9 78.321.76.9 69.950.024.7 11.46.98.11.7 81500
13しょーいち351.215741582 1.94172082065932424 5024.07078 199.15432 4722.62345 7541 41.270.65.994.1 4722.663.88.5 3516.834.35.7 12660.66.310.3 85.114.96.4 74.042.023.3 19.16.415.82.1 113700
14よし341.815671580 1.73111173107334709 3731.65989 1210.36200 2420.51892 6311 54.581.89.190.9 2924.862.16.9 1714.541.25.9 7160.716.912.7 79.320.710.3 70.340.516.7 10.310.38.33.3 48700
15たて337.815621566 2.421331597254025397 31519.76995 1569.85733 45228.32183 38313430 28.651.922.677.4 28718.055.710.5 32420.335.29.0 98661.74.29.8 75.624.47.7 74.344.128.1 13.97.77.71.7 80100
16はまち、318.215551574 2.00141632272935586 4225.88621 159.25127 4024.52688 5531 35.771.47.192.9 2917.869.013.8 4728.831.912.8 8753.48.05.7 75.924.113.8 78.645.250.0 24.113.80.00.0 63800
17ぎょうざ314.715601576 1.82111312860934064 2821.48911 1612.24750 3426.02218 6302 54.581.818.281.8 2317.652.24.3 3627.527.813.9 7255.08.313.9 65.234.88.7 78.650.025.0 21.78.712.54.2 90200
18tiger271.415491566 1.004446785047850 1636.46969 36.84467 818.21200 4000 100.0100.00.0100.0 1022.740.00.0 1431.871.47.1 2045.510.010.0 70.030.00.0 75.050.050.0 0.00.00.00.0 70900
19TK242.815441558 1.405544856040560 1731.56929 59.36760 814.82513 4010 80.080.00.0100.0 1425.928.67.1 1527.853.313.3 2546.320.08.0 92.97.10.0 70.658.80.0 0.00.020.00.0 50800
20あおい178.115301545 1.805663562039620 2131.86122 46.15725 1421.22029 3101 60.080.020.080.0 1725.858.85.9 1421.250.07.1 3553.011.45.7 70.629.45.9 90.542.910.0 5.95.950.00.0 74000
21兵頭 雄太176.015291543 2.1191021955632889 2726.56137 98.84433 2019.62670 4131 44.455.611.188.9 2625.565.43.8 2726.529.618.5 4948.04.16.1 84.615.47.7 74.155.647.1 15.47.711.10.0 47900
22やっさん174.115341546 2.3523285757028439 6322.16456 3311.64909 7727.02323 7574 30.452.217.482.6 5318.643.45.7 6422.526.614.1 16858.913.712.5 66.034.05.7 68.341.326.1 11.35.712.13.6 58800
23おおさき171.115381544 2.0091111901134567 2421.67788 76.37271 2421.61975 2601 22.288.911.188.9 2522.556.08.0 1816.233.35.6 6861.35.95.9 88.012.04.0 75.045.835.7 12.04.014.30.0 59500
24ヒロ169.215231539 2.1281012115033650 3029.76830 76.95729 2928.72672 4112 50.062.525.075.0 1312.961.57.7 1716.847.15.9 7170.319.77.0 84.615.47.7 70.040.025.0 15.47.70.00.0 68500
25アイカワ165.915191538 2.4646567360727954 11119.67590 7112.55311 13924.52014 11131210 23.952.221.778.3 12121.354.510.7 7513.237.312.0 37165.44.613.2 81.019.03.3 77.542.333.3 7.43.34.22.4 96000
26だいごろ159.515361542 2.21141751139327107 4324.66393 2011.46435 5531.41876 6152 42.950.014.385.7 3821.757.95.3 3419.441.211.8 10358.96.813.6 76.323.77.9 48.830.222.7 7.97.95.00.0 47400
27ブチョー147.915381534 2.461191429124325865 30521.36960 21715.25817 33623.52246 28343126 23.552.121.878.2 31622.152.213.6 31522.033.716.2 79855.84.315.4 73.126.95.1 65.939.327.9 11.75.16.52.8 91700
28モモタロ144.715301536 2.2715171964729647 3419.97141 2212.94200 3922.82149 4461 26.753.36.793.3 4124.046.39.8 2514.640.016.0 10561.44.813.3 75.624.42.4 82.452.921.1 9.82.49.10.0 55300
29MJ136.915311535 1.333334563338967 1030.36060 412.12525 927.31800 2100 66.7100.00.0100.0 927.3100.00.0 39.10.033.3 2163.64.814.3 77.822.20.0 70.040.022.2 0.00.00.00.0 51700
30No name121.415101530 2.42121491011730117 3624.27714 2114.17081 3624.22006 5124 41.750.033.366.7 4731.548.90.0 1912.842.115.8 8355.76.021.7 72.327.78.5 75.055.617.4 14.98.54.86.0 80200
31萩原112.114911527 2.5357640196727230 14923.36529 9214.45713 13320.82217 16111416 28.147.428.171.9 17627.553.49.7 9715.234.016.5 36757.36.016.1 72.227.810.8 72.536.234.0 13.610.86.53.8 111500
32ごぼう107.915241525 1.002275395033950 622.25717 27.45650 414.83275 2000 100.0100.00.0100.0 622.266.70.0 725.928.60.0 1451.90.014.3 100.00.00.0 16.750.025.0 0.00.00.00.0 39800
33ホリナカ107.615151525 2.3918204597828200 4723.05881 199.35274 5326.02225 5625 27.861.127.872.2 4421.654.59.1 5225.523.117.3 10852.910.25.6 88.611.42.3 70.246.825.0 4.52.35.30.0 64200
34ともとも102.515191527 2.258881281332813 2123.96495 910.24478 1820.52072 2321 25.062.512.587.5 1921.678.90.0 1517.026.726.7 5461.43.79.3 68.431.65.3 57.128.620.0 5.35.311.15.0 64600
35トモ101.615161525 1.502275080050800 725.99586 27.42950 414.8975 1100 50.0100.00.0100.0 1037.070.00.0 00.0-- 1763.00.011.8 80.020.00.0 85.757.142.9 0.00.00.00.0 80000
36りゅーせい88.915411526 2.3941481216827534 9720.26763 5311.05000 13427.92035 617144 14.656.19.890.2 11022.949.16.4 9519.833.710.5 27657.44.013.0 76.423.65.5 67.041.220.4 10.05.57.50.9 85400
37べーさん88.515261523 1.754612212527125 1321.36654 69.86167 1727.91841 2110 50.075.00.0100.0 1219.750.016.7 1219.725.016.7 3760.710.85.4 91.78.38.3 69.238.550.0 8.38.30.00.0 46800
38よしむら85.615121521 1.001148560065600 642.99283 214.37850 321.41433 1000 100.0100.00.0100.0 642.950.016.7 214.350.00.0 642.933.316.7 50.050.00.0 83.350.00.0 16.70.00.00.0 65600
39しゅんすけ81.215081517 2.254512030035300 1325.57069 611.84467 815.71975 2011 50.050.025.075.0 917.655.611.1 1325.538.515.4 2956.910.310.3 88.911.10.0 53.853.820.0 0.00.00.010.0 66800
40enkn76.615171519 1.502253830038300 624.06533 14.02000 728.02414 1100 50.0100.00.0100.0 1040.030.010.0 28.050.00.0 1352.015.40.0 90.010.00.0 66.733.30.0 10.00.00.00.0 49600
41dai76.315201519 1.673342543332100 823.55513 00.0- 823.51563 1200 33.3100.00.0100.0 411.8100.00.0 514.740.00.0 2573.58.00.0 100.00.00.0 62.562.50.0 0.00.0-0.0 38500
42サトウ72.015061518 2.333422400044000 1228.68075 49.56375 1126.21855 1020 33.333.30.0100.0 1023.870.00.0 921.422.211.1 2354.813.013.0 100.00.00.0 91.758.342.9 0.00.00.00.0 86700
43森田 匡彦71.315201518 1.673402376730433 1025.05460 25.05950 1025.02240 1200 33.3100.00.0100.0 922.566.70.0 1230.033.38.3 1947.50.05.3 66.733.322.2 50.030.00.0 22.222.20.00.0 40600
44No name68.715201517 1.673302290029567 930.04233 26.74550 826.71900 1200 33.3100.00.0100.0 516.760.020.0 620.050.00.0 1963.315.85.3 40.060.00.0 66.744.40.0 20.00.00.00.0 31500
45やま66.915221518 2.3113162514626685 4225.95098 138.07200 3320.42809 3532 23.161.515.484.6 3320.466.76.1 4527.835.611.1 8451.94.87.1 81.818.29.1 54.819.031.8 18.29.10.00.0 51400
46くま63.915211517 2.005601278024780 1220.04783 58.34280 1728.32041 2120 40.060.00.0100.0 1118.345.527.3 1220.041.78.3 3761.75.42.7 100.00.00.0 50.025.020.0 0.00.00.00.0 37300
47尾上 碧63.615191514 2.3315169424028240 3520.76446 169.55350 3118.32213 3723 20.066.720.080.0 4325.453.57.0 3017.820.06.7 9656.86.211.5 79.120.94.7 62.934.313.0 11.64.725.00.0 44200
48小田原 康貴63.315171516 1.502223165031650 836.44638 14.516000 418.22100 1100 50.0100.00.0100.0 731.871.414.3 522.740.00.0 1045.510.00.0 85.714.30.0 62.550.060.0 14.30.0100.00.0 42600
49怪童Fenomeno63.215081515 2.4846547137425722 11821.65913 539.74973 15929.12174 12101410 26.147.821.778.3 9417.248.910.6 14927.235.610.1 30455.66.29.2 80.919.10.0 70.349.221.7 4.30.09.40.0 49300
50榎並慶悟63.015081515 2.002363150041500 1336.17269 411.17125 411.13500 1010 50.050.00.0100.0 719.485.70.0 12.8100.00.0 2877.821.414.3 71.428.628.6 76.915.450.0 28.628.625.00.0 59800
51ほいさ62.915241515 2.006711048327150 2129.64881 34.23467 1825.43067 1410 16.783.30.0100.0 1926.868.40.0 1521.140.013.3 3752.15.42.7 89.510.50.0 66.728.623.1 0.00.00.00.0 36100
52マリモ59.515101513 2.4314179425025679 4022.37388 2312.86248 5631.32259 5234 35.750.028.671.4 3921.851.315.4 3921.825.620.5 10156.49.98.9 79.520.55.1 75.045.020.0 7.75.14.30.0 73900
53ワッツ58.915131515 2.003361963332967 1233.35158 38.36200 719.41800 1110 33.366.70.0100.0 513.960.020.0 822.275.00.0 2363.913.08.7 60.040.020.0 58.333.30.0 20.020.00.00.0 46000
54No name58.615091515 2.002212930039300 628.69283 14.81000 733.33014 1010 50.050.00.0100.0 733.328.60.0 314.366.70.0 1152.418.29.1 85.714.30.0 66.750.050.0 0.00.00.00.0 55000
55りょー52.115071512 2.33675868328683 1520.07620 68.010817 1621.31838 2202 33.366.733.366.7 1520.046.70.0 1722.735.317.6 4357.34.77.0 93.36.713.3 80.053.342.9 13.313.316.70.0 53200
56せいた50.015131513 2.205731000030000 1419.27579 1013.75170 1926.02442 1220 20.060.00.0100.0 1115.145.527.3 1216.433.316.7 5068.510.010.0 63.636.40.0 42.935.720.0 9.10.00.00.0 64800
57りゅーへい 48.215081512 2.002202410034100 525.06040 15.02608 315.03167 1010 50.050.00.0100.0 630.066.70.0 15.00.00.0 1365.07.77.7 83.316.716.7 100.060.025.0 33.316.70.00.0 46800
58近藤 廉47.015161511 2.004411175026750 819.55838 49.82025 1126.82136 1210 25.075.00.0100.0 512.260.00.0 614.60.00.0 3073.216.713.3 80.020.00.0 75.012.533.3 0.00.00.00.0 37500
59秋山 裕成43.615081511 2.002362180031800 25.615000 719.45129 1130.62745 1010 50.050.00.0100.0 719.414.314.3 12.80.00.0 2877.83.621.4 85.714.314.3 50.00.0100.0 14.314.30.00.0 46100
60タイポン39.415081510 2.002191970029700 421.17300 210.56650 631.61817 1010 50.050.00.0100.0 421.1100.00.0 736.80.00.0 842.10.025.0 100.00.00.0 100.050.025.0 0.00.00.00.0 43400
61土田 浩翔p32.115081508 2.002191605026050 421.15800 421.13725 210.52000 1010 50.050.00.0100.0 15.30.00.0 526.360.020.0 1368.47.723.1 0.0100.00.0 50.00.0- 0.00.00.00.0 39300
62No name29.815041507 2.33337993329933 513.56300 513.55140 513.52600 1101 33.366.733.366.7 821.650.00.0 513.520.020.0 2464.90.016.7 75.025.00.0 40.020.025.0 12.50.00.00.0 53200
63パルム26.615111508 2.25446665026650 1328.37423 1021.75210 1123.93682 1201 25.075.025.075.0 817.450.012.5 1532.646.76.7 2350.08.734.8 87.512.50.0 69.253.850.0 12.50.00.011.1 49700
64自然愛好会の敵26.515191506 2.3315185176724433 4524.36125 189.75861 4323.22602 3642 20.060.013.386.7 4323.248.89.3 4021.647.515.0 10255.14.97.8 90.79.30.0 57.831.119.0 9.30.022.24.4 47700
65asuhi24.315041506 2.43786347126329 2326.74917 1011.64830 2225.62641 2212 28.657.128.671.4 1820.955.611.1 2832.639.310.7 4046.55.012.5 77.822.20.0 69.647.830.0 5.60.010.00.0 57400
66川上 直也22.315081506 2.002221115031150 522.78480 418.28500 522.71260 0200 0.0100.00.0100.0 418.2100.00.0 627.30.033.3 1254.58.316.7 100.00.025.0 80.00.025.0 25.025.00.00.0 42300
67べる21.415101506 2.002231070030700 626.14317 28.72600 417.41875 0200 0.0100.00.0100.0 28.7100.00.0 834.825.012.5 1356.515.47.7 100.00.00.0 33.316.70.0 50.00.00.00.0 34000
68トッシィ20.315001505 2.502251015030150 624.09167 28.08600 624.02833 1001 50.050.050.050.0 1040.050.00.0 832.012.512.5 728.00.014.3 50.050.020.0 66.733.30.0 20.020.050.00.0 65100
69あゆみ20.315091506 2.25440507525075 922.56078 410.05975 922.52367 1120 25.050.00.0100.0 717.585.70.0 922.533.322.2 2460.00.08.3 100.00.014.3 88.955.633.3 14.314.30.00.0 43800
70KAORU16.815041504 2.33339560025600 1025.65370 820.53400 923.12711 1101 33.366.733.366.7 717.957.128.6 1230.825.08.3 2051.315.025.0 71.428.614.3 80.050.025.0 42.914.30.00.0 47400
71mint15.414941505 2.62897192529425 2424.75596 1010.35020 2626.81862 2132 25.037.525.075.0 2626.853.87.7 2121.633.34.8 5051.56.014.0 84.615.43.8 66.737.521.4 3.83.820.00.0 56100
72さんののん14.715041504 2.001131470034700 323.14933 17.73900 17.7500 0100 0.0100.00.0100.0 00.0-- 430.875.00.0 969.20.011.1 --- 33.333.3- --0.0- 34700
73よーすけ14.515011503 2.50675241725750 1317.310577 810.77300 1925.31821 2031 33.333.316.783.3 1418.764.314.3 1621.318.86.2 4560.02.211.1 92.97.17.1 76.946.211.1 42.97.125.00.0 61700
74リチオ先生14.215081503 2.00227710027100 725.95371 27.46600 933.32422 0200 0.0100.00.0100.0 518.540.00.0 518.540.020.0 1763.017.65.9 80.020.020.0 71.428.60.0 20.020.00.00.0 27200
75あんぽ しょうご11.915041503 2.001111190031900 327.39333 327.34633 218.22500 0100 0.0100.00.0100.0 436.450.025.0 218.250.050.0 545.50.020.0 100.00.00.0 66.766.750.0 0.00.00.00.0 31900
76ハム11.715041503 2.001121170031700 541.76080 216.78600 433.32900 0100 0.0100.00.0100.0 541.780.00.0 18.3100.00.0 650.00.033.3 80.020.020.0 80.060.050.0 20.020.00.00.0 31700
77ピロ10.514961501 2.60554210030100 1120.45900 47.44725 1120.41827 1121 20.040.020.080.0 916.755.611.1 1018.540.010.0 3564.85.75.7 88.911.10.0 90.945.540.0 0.00.025.00.0 59800
78はずれ10.215051503 2.40553204022040 815.15763 59.45140 1528.31773 2102 40.060.040.060.0 1120.827.318.2 713.257.10.0 3566.02.98.6 90.99.10.0 75.050.033.3 0.00.00.08.3 40800
79すけん2.715121499 2.2977838623243 1721.86088 911.58867 1620.52825 1411 14.371.414.385.7 2025.650.015.0 2329.526.113.0 3544.92.98.6 85.015.010.0 70.641.220.0 15.010.011.10.0 40800
80かけと2.415021502 2.5044860025600 1020.87870 612.54350 1429.23229 1111 25.050.025.075.0 1429.250.07.1 612.533.316.7 2858.33.614.3 64.335.728.6 60.030.014.3 28.628.616.70.0 36900
81ヤヨイ先生@とよま0.815001500 2.5022740020400 414.87300 311.13700 1140.72045 1001 50.050.050.050.0 414.850.00.0 311.133.333.3 2074.15.010.0 75.025.00.0 75.050.050.0 0.00.033.30.0 38000
82二十九、三十0.515041500 2.0011350020500 215.410000 323.15267 17.74500 0100 0.0100.00.0100.0 430.850.050.0 215.40.00.0 753.80.014.3 75.025.00.0 100.00.00.0 0.00.033.30.0 20500
83さすけ-1.415221496 2.4243531-3324153 9517.96945 7213.65875 14026.42301 914137 20.953.516.383.7 10219.246.110.8 12022.626.714.2 30958.25.214.2 74.525.57.8 74.744.227.7 14.77.85.63.8 94600
84菜多郎-1.715001498 2.50670-28326383 1622.95356 57.19140 1622.92288 1221 16.750.016.783.3 1622.943.812.5 1724.341.217.6 3752.95.40.0 93.86.20.0 81.237.542.9 0.00.00.00.0 52200
85イワチャン-2.015011500 2.50221-100019000 419.06475 314.35733 628.62267 1001 50.050.050.050.0 314.333.30.0 314.366.70.0 1571.46.720.0 100.00.00.0 100.075.00.0 0.00.00.00.0 28300
86たくみ-3.115011499 2.5012150-25826408 3624.06478 1912.75700 3926.02605 2361 16.741.78.391.7 4026.760.05.0 3523.325.714.3 7550.04.016.0 75.025.07.5 55.630.68.3 20.07.521.12.4 45900
87なおや-3.315011500 2.50225-165018350 28.08000 28.07300 832.02200 1001 50.050.050.050.0 520.040.00.0 312.00.033.3 1768.00.05.9 20.080.00.0 100.0100.00.0 20.00.050.00.0 36400
88ニシン-4.315091500 2.25447-107518925 510.611120 714.96486 919.12678 1120 25.050.00.0100.0 919.144.422.2 1123.49.19.1 2757.40.014.8 77.822.20.0 100.060.025.0 11.10.00.00.0 36500
89仁賀井-7.514971499 2.67334-250024167 617.63050 25.97950 1029.41950 1011 33.333.333.366.7 1029.430.020.0 823.525.00.0 1647.16.20.0 90.010.00.0 0.00.00.0 10.00.050.00.0 39900
90Belka-10.815041496 2.33336-360023067 616.74833 38.37167 925.01578 1020 33.333.30.0100.0 719.457.10.0 719.428.614.3 2261.10.09.1 71.428.614.3 83.350.025.0 14.314.30.00.0 40100
91妻木 怜-11.615061498 2.4511137-105524400 3021.96050 2115.33695 3122.62571 3242 27.345.518.281.8 2921.251.73.4 3626.333.327.8 7252.64.213.9 79.320.76.9 76.736.720.0 10.36.99.53.3 45400
92そら-11.615031499 2.5012140-96725700 3323.66236 1812.95622 4230.02143 2442 16.750.016.783.3 3827.155.35.3 3927.925.612.8 6345.03.217.5 81.618.42.6 75.842.423.8 10.52.60.02.6 46800
93こう-12.014971497 2.60560-240025600 1220.05892 35.03030 1525.03067 1121 20.040.020.080.0 1626.762.56.2 915.00.00.0 3558.35.75.7 93.86.26.2 58.341.720.0 12.56.233.311.1 39800
94こうま-12.715001497 2.50227-635013650 518.53120 311.18500 622.21467 1001 50.050.050.050.0 414.850.025.0 622.216.70.0 1763.011.811.8 100.00.00.0 40.020.00.0 0.00.033.30.0 30900
95仲内 ひより-15.115001497 2.50451-377521225 1121.66391 713.77657 1325.51992 1111 25.050.025.075.0 1121.672.79.1 23.9100.00.0 3874.52.615.8 90.99.10.0 63.627.350.0 18.20.00.00.0 47100
96いちかわ-16.715701525 2.442432904-6924499 60520.86196 32411.25715 74125.52361 54717543 22.251.417.782.3 65622.650.610.2 71024.427.912.0 153853.04.911.2 74.825.24.1 68.142.522.6 9.64.112.32.4 70600
97莉玖(リク)-18.114961496 3.00112-1810021900 18.38000 00.0- 325.02933 0010 0.00.00.0100.0 18.30.00.0 216.750.00.0 975.00.00.0 100.00.00.0 100.0100.0- 0.00.0-0.0 21900
98Aki-19.014971496 2.67335-633327000 822.96645 411.45450 1234.32908 0201 0.066.733.366.7 514.360.00.0 1028.640.020.0 2057.15.010.0 80.020.00.0 87.575.00.0 0.00.025.00.0 38100
99カイチ-19.814961495 3.00113-1980020200 215.49850 215.44750 430.82625 0010 0.00.00.0100.0 215.4100.00.0 323.10.00.0 861.50.025.0 100.00.00.0 100.0100.00.0 0.00.050.00.0 20200
100たく-19.914961496 3.00112-1990020100 18.33900 216.74750 18.31000 0010 0.00.00.0100.0 18.30.00.0 325.033.333.3 866.70.012.5 100.00.00.0 100.0100.0- 0.00.00.00.0 20100
101鹿島-20.615201506 2.4862704-33224345 15421.96250 9213.15719 17324.62351 16161416 25.851.625.874.2 14520.653.111.0 15722.331.29.6 40257.17.015.2 84.115.96.9 70.838.329.9 11.06.98.73.3 60400
102No name-21.114931496 3.00225-1055029450 416.07500 14.03900 936.01589 0020 0.00.00.0100.0 624.050.00.0 14.00.00.0 1872.05.65.6 100.00.00.0 50.050.00.0 16.70.00.00.0 34000
103コナカ-22.014961495 3.00113-2200018000 323.13133 430.85700 17.71000 0010 0.00.00.0100.0 215.40.00.0 646.250.050.0 538.50.020.0 100.00.00.0 33.333.3- 0.00.025.00.0 18000
104福大生-22.115011496 2.50223-110508950 313.07633 417.48450 730.42371 1001 50.050.050.050.0 521.740.020.0 417.425.025.0 1460.90.014.3 100.00.00.0 66.733.350.0 0.00.00.00.0 35500
105オ〇キド博士-23.614831491 2.5634437-69425188 9622.06135 6013.75818 10022.92426 95128 26.541.223.576.5 7116.259.25.6 12929.526.417.1 23754.28.414.3 80.319.74.2 70.849.021.4 11.34.28.34.1 53600
106No name-30.215011494 2.508107-377523725 1715.98935 1110.37373 3129.02074 1412 12.562.525.075.0 2119.657.19.5 43.750.00.0 8276.63.711.0 71.428.64.8 64.729.416.7 23.84.827.30.0 46500
107ごまだんご-31.414961493 2.5618210-174423811 4923.36510 2511.97868 5124.32455 5355 27.844.427.872.2 5023.858.08.0 4621.939.18.7 11454.31.814.9 78.022.08.0 63.328.624.1 20.08.08.00.0 56500
108アサイ-31.614931493 2.75451-790022100 815.77788 713.76657 1427.51807 1021 25.025.025.075.0 611.866.70.0 815.750.00.0 3772.50.018.9 66.733.30.0 100.050.025.0 16.70.014.314.3 50800
109しんや-33.414931493 3.00221-1670023300 419.07950 523.84580 419.01925 0101 0.050.050.050.0 523.860.00.0 14.80.0100.0 1571.46.726.7 100.00.00.0 100.050.0100.0 0.00.00.00.0 24000
110Jipt-33.914981494 2.60560-678021220 1220.07058 813.38550 1423.31943 1121 20.040.020.080.0 1321.776.97.7 610.016.70.0 4168.32.417.1 84.615.47.7 91.750.040.0 15.47.712.57.1 44400
111No name-39.114921491 3.00219-1955020450 15.38000 526.32040 421.12250 0101 0.050.050.050.0 526.320.020.0 00.0-- 1473.70.028.6 100.00.00.0 100.0100.00.0 0.00.00.00.0 24100
112しんき-39.814921490 3.00225-1990020100 312.06800 312.07067 520.02080 0020 0.00.00.0100.0 728.014.314.3 520.040.00.0 1352.00.015.4 71.428.60.0 100.066.70.0 0.00.033.30.0 26400
113いっせい-40.514991496 2.62898-506322438 1919.46521 1616.36288 2424.51675 2132 25.037.525.075.0 2121.452.49.5 2525.520.020.0 5253.15.817.3 61.938.14.8 57.921.136.4 19.04.86.20.0 46700
114時松 悠希-41.215061491 2.4511133-374523527 2720.37163 1612.05213 4130.82761 1622 9.163.618.281.8 2518.856.08.0 3022.626.710.0 7858.66.414.1 64.036.08.0 70.425.928.6 12.08.00.00.0 48300
115Tommy-41.614921490 3.00230-2080019200 413.37950 413.37300 826.71575 0101 0.050.050.050.0 516.720.00.0 826.725.025.0 1756.75.911.8 80.020.00.0 75.050.00.0 0.00.00.00.0 32600
116なおき-45.114921489 2.75446-1127523725 613.07033 36.55967 1634.81450 0130 0.025.00.0100.0 817.450.00.0 36.50.00.0 3576.15.78.6 62.537.512.5 66.750.00.0 12.512.50.00.0 26700
117No Name-45.814881489 4.00112-4580014200 18.37700 216.74500 433.32100 0001 0.00.0100.00.0 433.325.00.0 00.0-- 866.70.025.0 100.00.00.0 100.0100.00.0 0.00.00.00.0 14200
118吉田 拓也-46.114921489 3.00228-2305016950 27.15000 310.74733 414.33250 0020 0.00.00.0100.0 414.30.00.0 828.60.012.5 1657.112.512.5 50.050.00.0 50.050.0- 0.00.00.00.0 21900
119テツ-47.214881489 4.00114-4720012800 321.43767 214.32750 642.92917 0001 0.00.0100.00.0 428.650.00.0 214.350.050.0 857.10.012.5 50.050.00.0 66.733.350.0 0.00.00.00.0 12800
120アワヅ-47.914881489 4.00113-4790012100 00.0- 323.12600 17.7500 0001 0.00.0100.00.0 00.0-- 430.80.00.0 969.20.033.3 --- --- --0.0- 12100
121紅茶-49.314921488 3.00221-2465015350 523.84600 628.65767 314.33000 0101 0.050.050.050.0 523.860.020.0 733.314.342.9 942.911.122.2 100.00.00.0 60.040.00.0 0.00.00.00.0 24500
122たー-52.014881487 4.00114-520008000 214.39950 17.112000 535.72460 0001 0.00.0100.00.0 321.433.30.0 428.625.025.0 750.00.00.0 100.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.00.0 8000
123りっちかっと-53.514881487 3.00341-1783322167 922.06144 717.16057 1229.32075 0111 0.033.333.366.7 614.650.016.7 1536.626.76.7 2048.810.025.0 83.316.716.7 77.866.70.0 16.716.70.00.0 31000
124チョモランマ-54.914961486 2.60556-1098021020 916.116600 610.76433 1628.61688 0311 0.060.020.080.0 58.940.00.0 1628.612.525.0 3562.514.35.7 80.020.020.0 44.444.40.0 20.020.00.00.0 33000
125ナカノ ヒロシ-55.714901488 2.80552-1114020860 1019.26330 1019.26040 917.32700 1031 20.020.020.080.0 1121.263.60.0 1019.220.010.0 3159.63.229.0 90.99.10.0 80.050.014.3 0.00.030.00.0 34800
126ヨシダ-55.814921484 2.5338468-146823268 10722.95399 5511.86029 12326.32338 114158 28.939.521.178.9 10622.644.39.4 12426.537.112.9 23850.95.912.2 74.525.51.9 53.333.627.7 7.51.99.11.9 60100
127しょうじ-56.214891487 4.00112-562003800 18.35800 216.78000 325.03033 0001 0.00.0100.00.0 18.3100.00.0 758.30.014.3 433.30.025.0 0.0100.00.0 100.00.0100.0 0.00.00.00.0 3800
128ちーもつ-59.114931487 3.00225-2955010450 416.05050 832.07463 520.03100 0101 0.050.050.050.0 520.060.020.0 520.00.060.0 1560.06.726.7 100.00.00.0 50.025.033.3 0.00.012.50.0 28800
129みつひこ-60.614851486 3.50223-3030019700 313.06033 313.06367 626.12267 0011 0.00.050.050.0 626.150.00.0 521.70.040.0 1252.20.08.3 83.316.70.0 66.766.70.0 0.00.033.30.0 24800
